马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
(资料图片)
ST瀚叶4月21日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量350.00万股,成交金额1046.50万元。成交价格均为2.99元,相对今日收盘价溢价6.03%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生14笔大宗交易,合计成交金额为2089.50万元。
证券时报·数据宝统计显示,ST瀚叶今日收盘价为2.82元,下跌1.05%,日换手率为0.50%,成交额为4424.03万元,全天主力资金净流出232.73万元,近5日该股累计下跌4.41%,近5日资金合计净流出4102.92万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.48亿元,近5日减少277.95万元,降幅为1.84%。北向资金动态上,沪股通最新持有该股22.34万股。(数据宝)
4月21日ST瀚叶大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 149.50 | 2.99 | 6.03 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 149.50 | 2.99 | 6.03 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 149.50 | 2.99 | 6.03 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 149.50 | 2.99 | 6.03 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 149.50 | 2.99 | 6.03 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 149.50 | 2.99 | 6.03 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
50.00 | 149.50 | 2.99 | 6.03 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 华尔街文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com