马天宇谈原生家庭影响:人的一生取决于个人信念
15日,马天宇发文谈原生家庭带来的影响,他认为原生家庭是否影响人的一生取决于个人信念:如果你碰到凡事就认为是原生家庭给你带来的影响,
【资料图】
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,ST数源因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST数源当日收报5.72元,涨跌幅-4.98%,换手率0.18%,成交额406.01万元。异常期间05月09日至05月11日,期间涨幅-14.24%,区间成交额828.27万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券南京中山东路营业部 | 119.41 | 0 | 119.41 |
2 | 东吴证券吴江盛泽敦煌路营业部 | 50.06 | 0 | 50.06 |
3 | 山西证券太原南中环街国信嘉园营业部 | 24.02 | 0 | 24.02 |
4 | 机构专用 | 24.01 | 0 | 24.01 |
5 | 中国银河证券广州环市东路营业部 | 20.23 | 0 | 20.23 |
合计 | - | 237.73 | 0 | 237.73 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 0 | 66.7 | -66.7 |
2 | 国信证券广州东风中路营业部 | 1.37 | 64.41 | -63.03 |
3 | 中国银河证券晋城黄华街营业部 | 0 | 63.55 | -63.55 |
4 | 财信证券长沙湘江中路营业部 | 0.13 | 48.58 | -48.45 |
5 | 国信证券浙江分公司 | 0 | 29.95 | -29.95 |
合计 | - | 1.5 | 273.19 | -271.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 华尔街文娱网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-44 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com